Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2024/2025
| Data | Prot. | Cognome e Nome * | Tipo di nomina | Qualifica | Dal | Al | Ore | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 4415 | C. MC. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 17/09/2024 | 30/09/2024 | 36 | 15,22 | 276 |
| 17/09/2024 | 4422 | L.P. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 17/09/2024 | 02/10/2024 | 36 | 15,65 | 264 |
| 18/09/2024 | 4440 | G.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 18/09/2024 | 04/11/2024 | 36 | 16,30 | 240 |
| 16/09/2024 | 4380 | C.M. | Supplenza breve | Docente MM - AC25 | 16/09/2024 | 01/11/2024 | 18 | 49,00 | 36 |
| 18/09/2024 | 4428 | F.A. | Supplenza breve | Docente MM - A022 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | 18 | 33,00 | 102 |
| 19/09/2024 | 4470 | L.F. | Supplenza breve | Docente ADML | 19/09/2024 | 27/11/2024 | 18 | 86,00 | 267 |
| 19/09/2024 | 4474 | M.M. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente EE - COMUNE | 19/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | 69,00 | 193 |
| 19/09/2024 | 4472 | I.A. | Supplenza breve | Docente MM - A049 | 19/09/2024 | 31/12/2024 | 14 | 24,00 | 60 |
| 20/09/2024 | 4508 | M.P. | Supplenza fino al termine delle attività | Collaboratore Scolastico | 20/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | 22,95 | 89 |
| 26/09/2024 | 4656 | B.B | Supplenza fino al termine delle attività | Docente EE - Sostegno | 26/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | INTERPELLO prot. n. 4534 del 23/09/2024 | |
| 26/09/2024 | 4659 | S.S. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente EE - Sostegno | 26/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | INTERPELLO prot. n. 4534 del 23/09/2024 | |
| 25/09/2024 | 4634 | M.C. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente MM - cdc AD25 | 25/09/2024 | 30/06/2025 | 2 | 51,00 | 18 |
| 01/10/2024 | 4745 | C. MC. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 01/10/2024 | 03/11/2024 | 36 | 15,22 | 276 |
| 10/10/2024 | 4938 | C.E. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente EE - COMUNE | 10/10/2024 | 30/06/2025 | 24 | INTERPELLO prot. n. 4852 del 07/10/2024 | |
| 15/10/2024 | 4991 | M.M. | Supplenza fino al termine delle attività | Assistente Amministrativo | 15/10/2024 | 30/06/2025 | 36 | 21,90 | 75 |
| 15/10/2024 | 5000 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 15/10/2024 | 31/10/2024 | 36 | 13,25 | 343 |
| 15/10/2024 | 5021 | R.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 15/10/2024 | 04/11/2024 | 36 | 13,75 | 315 |
| 15/10/2024 | 5001 | S.M. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente EE - COMUNE | 15/10/2024 | 20/11/2024 | 24 | INTERPELLO prot. n. 4945 del 11/10/2024 | |
| 29/10/2024 | 5266 | P.S. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 29/10/2024 | 03/11/2024 | 36 | 20,00 | 132 |
| 30/10/2024 | 5293 | C.P. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente EE - Sostegno | 30/10/2024 | 30/06/2025 | 24 | INTERPELLO prot. n.5251 del 28/10/2024 | |
| 30/10/2024 | 5316 | P.C. | Supplenza breve | Docente MM - cdc A022 | 30/10/2024 | 08/11/2024 | 18 | 28,50 | 182 |
| 04/11/2024 | 5367 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 01/11/2024 | 28/11/2024 | 36 | 13,25 | 343 |
| 04/11/2024 | 5370 | C.M. | Supplenza breve | Docente MM - AC25 | 02/11/2024 | 20/12/2024 | 12 | 49,00 | 36 |
| 05/11/2024 | 5411 | R.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 05/11/2024 | 23/12/2024 | 36 | 13,75 | 315 |
| 06/11/2024 | 5442 | C.C. | Supplenza breve | Docente AA - COMUNE | 06/11/2024 | 08/11/2024 | 25 | INTERPELLO prot. n. 5147 del 22/10/2024 | |
| 11/11/2024 | 5541 | N.M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 11/11/2024 | 29/11/2024 | 36 | 12,30 | 415 |
| 12/11/2024 | 5564 | P.C. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente MM - cdc A022 | 12/11/2024 | 31/12/2024 | 18 | 36,00 | 171 |
| 12/11/2024 | 5575 | G.F. | Supplenza fino al termine delle attività | Assistente Amministrativo | 12/11/2024 | 30/06/2025 | 36 | 33,70 | 24 |
| 18/11/2024 | 5681 | V.V: | Supplenza fino al termine delle attività | Collaboratore Scolastico | 18/11/2024 | 30/06/2025 | 36 | 14,35 | 291 |
| 29/11/2024 | 5871 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 29/11/2024 | 26/12/2024 | 36 | 13,25 | 343 |
| 02/12/2024 | 5904 | N.M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 30/11/2024 | 06/01/2025 | 36 | 12,30 | 415 |
| 05/12/2024 | 6004 | C.M. | Supplenza breve | Docente MM - AC25 | 02/12/2024 | 20/12/2024 | 12 | 49,00 | 36 |
| 05/12/2024 | 6012 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 36 | 12,50 | 385 |
| 06/12/2024 | 6039 | B.A. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente MM - ADMM | 06/12/2024 | 07/06/2025 | 5 | 71,00 | 87 |
| 09/12/2024 | 6099 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 09/12/2024 | 12/12/2024 | 36 | 12,50 | 385 |
| 13/12/2024 | 6210 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 36 | 12,50 | 385 |
| 16/12/2024 | 6271 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 16/12/2024 | 19/12/2024 | 36 | 12,50 | 385 |
| 20/12/2024 | 6308 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 36 | 12,50 | 385 |
| 23/12/2024 | 6315 | I.M. | Supplenza breve | Assistente Amministrativo | 23/12/2024 | 11/01/2025 | 36 | 17,40 | 169 |
| 27/12/2024 | 6334 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 27/12/2024 | 23/01/2025 | 36 | 13,25 | 343 |
| 07/01/2025 | 39 | R.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 07/01/2025 | 26/01/2025 | 36 | 13,75 | 315 |
| 08/01/2025 | 77 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 07/01/2025 | 10/01/2025 | 36 | 12,50 | 385 |
| 08/01/2025 | 53 | M.M. | Supplenza breve | Docente AA - Infanzia - Posto Comune | 08/01/2025 | 17/01/2025 | 25 | da INTERPELLO | |
| 10/01/2025 | 96 | A.M. | Supplenza breve | Docente MM - AC25 | 10/01/2025 | 02/02/2025 | 18 | 41,00 | 41 |
| 13/01/2025 | 113 | N.M | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 13/01/2025 | 24/01/2025 | 36 | 12,25 | 415 |
| 14/01/2025 | 183 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 36 | 12,50 | 385 |
| 15/01/2025 | 193 | C.F. | Supplenza breve | Assistente Amministrativo | 15/01/2025 | 10/02/2025 | 36 | 17,40 | 168 |
| 20/01/2025 | 296 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 20/01/2025 | 31/01/2025 | 36 | 12,50 | 385 |
| 24/01/2025 | 370 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 24/01/2025 | 20/02/2025 | 36 | 13,25 | 343 |
| 27/01/2025 | 401 | R.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 27/01/2025 | 14/02/2025 | 36 | 13,75 | 315 |
| 27/01/2025 | 402 | N.M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 25/01/2025 | 31/01/2025 | 24 | 12,25 | 415 |
| 03/02/2025 | 547 | A.M. | Supplenza breve | Docente MM - AC25 | 03/02/2025 | 09/02/2025 | 18 | 41,00 | 41 |
| 03/02/2025 | 548 | D.D. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 36 | 12,50 | 385 |
| 03/02/2025 | 550 | D.P. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 36 | 13,25 | 339 |
| 10/02/2025 | 670 | D.P. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 36 | 12,50 | 385 |
| 10/02/2025 | 674 | C.F. | Supplenza breve | Assistente Amministrativo | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 12 | 17,40 | 168 |
| 11/02/2025 | 712 | C.F. | Supplenza breve | Assistente Amministrativo | 11/02/2025 | 11/03/2025 | 30 | 17,40 | 168 |
| 12/02/2025 | 753 | C.E. | Supplenza breve | Docente MM - Sostegno | 12/02/2025 | 07/06/2025 | 18 | 39,00 | 105 |
| 14/02/2025 | 826 | R.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 15/02/2025 | 16/02/2025 | 36 | 13,75 | 315 |
| 17/02/2025 | 843 | R.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 17/02/2025 | 31/03/2025 | 36 | 13,75 | 315 |
| 21/02/2025 | 933 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 22/02/2025 | 20/03/2025 | 36 | 13,25 | 343 |
| 12/03/2025 | 1333 | C.F. | Supplenza breve | Assistente Amministrativo | 12/03/2025 | 29/04/2025 | 30 | 17,40 | 168 |
| 21/03/2025 | 1625 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 21/03/2025 | 17/04/2025 | 36 | 13,25 | 343 |
| 25/03/2025 | 1720 | G.R. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 36 | 11,00 | 499 |
| 01/04/2025 | 1826 | R.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 36 | 13,75 | 315 |
| 11/04/2025 | 2078 | L.L. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 11/04/2025 | 30/04/2025 | 36 | 11,05 | 492 |
| 15/04/2025 | 2173 | P.I. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 15/04/2025 | 20/04/2025 | 36 | 11,08 | 493 |
| 18/04/2025 | 2268 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 18/04/2025 | 15/05/2025 | 36 | 13,25 | 343 |
| 21/04/2025 | 2286 | P.I. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 21/04/2025 | 04/05/2025 | 36 | 11,08 | 493 |
| 30/04/2025 | 2390 | C.F. | Supplenza breve | Assistente Amministrativo | 30/04/2025 | 07/06/2025 | 30 | 17,40 | 168 |
| 05/05/2025 | 2437 | L.L. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 36 | 11,05 | 492 |
| 05/05/2025 | 2440 | P.I. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 36 | 11,08 | 493 |
| 14/05/2025 | 2690 | S.V. | Supplenza fino al termine delle attività | Docente Sostegno - cdc AD25 | 14/05/2025 | 07/06/2025 | 18 | 51,00 | 19 |
| 14/05/2025 | 2694 | P.I. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 36 | 11,08 | 493 |
| 16/05/2025 | 2734 | L. M. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 16/05/2025 | 07/06/2025 | 36 | 13,25 | 343 |
| 21/05/2025 | 2848 | S.A. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 36 | 10,50 | 596 |
| 22/05/2025 | 2872 | D. F. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 36 | 10,30 | 628 |
| 03/06/2025 | 3073 | L.L. | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico | 01/06/2025 | 05/06/2025 | 36 | 11,05 | 492 |
| 09/06/2025 | 3252 | C.F. | Supplenza breve | Assistente Amministrativo | 08/06/2025 | 26/06/2025 | 36 | 17,40 | 168 |
| 09/06/2025 | 3259 | C.E. | Supplenza breve | Docente MM - Sostegno | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 18 | 39,00 | 105 |
*Come da parere del Garante della privacy del 22/02/2024 non sono riportati i cognomi e i nomi del personale assunto non a tempo indeterminato per l’anno scolastico corrente.
