| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Armando Diaz 91074020156 |
| Oggetto del bando: | Verbale commissione per la valutazione istanze per la selezione di n.2 figure per attività di Job Shadowing per attività di mobilità Internazionale da svolgersi dal 3 al 5 marzo 2026 con destinazione Nizza |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 03/03/2026 |
| Data di ultimazione: | 05/03/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COLETTA Francesca | - IT |
| FRIGERIO Marinella | - IT |
| GRILLO Ignazia | - IT |
| MOTTA Raffaella | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| FRIGERIO Marinella | - IT |
| MOTTA Raffaella | - IT |
Allegati:
| Stato Atto | In corso di Validità |
|---|---|
| Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz" |
| Numero Albo | 0000006/2026 |
| Codice di Riferimento | 58 |
| Oggetto | Verbale commissione per la valutazione istanze per la selezione di n.2 figure per attività di Job Shadowing per attività di mobilità Internazionale da svolgersi dal 3 al 5 marzo 2026 con destinazione Nizza |
| Data di registrazione | 08/01/2026 |
| Data inizio Pubblicazione | 08/01/2026 |
| Data fine Pubblicazione | 23/01/2026 |
| Data oblio | 01/01/2032 |
| Richiedente | Valeria Cereda |
| Unità Organizzativa Responsabile | Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz" - Meda (MB) |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Valeria Cereda |
| Categoria | Bandi di gare |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Responsabile Pubblicazione
| Persona | Verduci Antonio |
|---|---|
| antonio.verduci@icdiaz.it |
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
| Persona | Gallucci Mario |
|---|---|
| mario.gallucci@icdiaz.it | |
| Telefono | 036270960 |
Allegati
Descrizione: Verbale commissione
Impronta: e0262268f7f428b38012aa951adb87c323e317cec7c438568d2f1dc6e8cc3886
timbro_Verbale-commissione-per-LA-VALUTAZIONE-ISTANZE-PER-LA-SELEZIONE-DI-n.-2-figure-per-attivita-di-Job-Shadowing-per-la-Mobilita-Interna.pdf (114 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
Atti Albo on line di riferimento
| Stato | Prog. | Riferimento | Oggetto | Validità | Categoria | Note | Data Oblio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun Atto Codificato | |||||||