Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2026/2027
| Data | Prot. | Cognome e Nome * | Tipo di nomina | Qualifica | Dal | Al | Ore | Graduatoria / individua GPS | Posizione | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 5060 | A.G. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 622 | 64,00 |
| 01/09/2026 | 5030 | A.L. | N11 | Docente EE - ADEE | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 24 | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 458 | 24,00 |
| 01/09/2026 | 5008 | A.D. | N02 | Docente EE - ADEE | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 24 | GPS Fascia 1 | 119 | 100,00 |
| 01/09/2026 | 4991 | B.S. | N11 | Docente EE - Comune | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 24 | GPS Fascia 1 | 494 | 82,00 |
| 01/09/2026 | 4987 | B.R. | N02 | Docente MM - cdc AM01 | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 18 | Concorso D.D.G. 2939/2025 | 33 | 197,00 |
| 01/09/2026 | 5020 | B.A. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GPS Fascia 1 | 149 | 130,00 |
| 01/09/2026 | 5045 | B.F. | N02 | Docente EE - ADEE | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 24 | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 554 | 82,00 |
| 01/09/2026 | 5032 | B.S. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 515 | 76,00 |
| 01/09/2026 | 5047 | C.E. | N11 | Docente MM - AM2C | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 16 | GPS Fascia 1 | 16 | 116,00 |
| 01/09/2026 | 5055 | C. E.M. | N11 | Docente EE - Comune | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 24 | GPS Fascia 1 | 366 | 98,00 |
| 01/09/2026 | 5066 | C. C. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 579 | 68,50 |
| 01/09/2026 | 5002 | G. A. | N11 | Docente MM - AM48 | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GPS Fascia 1 | 130 | 45,00 |
| 01/09/2026 | 5075 | G. A. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GPS Fascia 1 | 153 | 128,00 |
| 01/09/2026 | 5048 | L. C. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 617 | 64,00 |
| 01/09/2026 | 5027 | M. S. | N11 | Docente EE - Comune | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 24 | GPS Fascia 1 | 236 | 120,00 |
| 01/09/2026 | 5006 | M.P. | N11 | Collaboratore Scolatico | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 36 | Graduatoria Permanente ATA | 167 | 25,25 |
| 01/09/2026 | 5043 | M. E. | N02 | Docente EE - ADEE | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 24 | GPS Fascia 1 | 124 | 96,00 |
| 01/09/2026 | 4985 | M. C. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GPS Fascia 1 | 238 | 110,00 |
| 01/09/2026 | 4983 | N. S. | N11 | Docente EE - ADEE | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 24 | GPS Fascia 2 | 32 | 125,00 |
| 01/09/2026 | 5000 | N. A. | N02 | Docente EE - ADEE | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 24 | Mni-Call Veloce 2026/2027 | 43 | 159,00 |
| 01/09/2026 | 5049 | P.F. A. | N11 | Docente EE - Comune | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 18 | GPS Fascia 2 | 58 | 51,00 |
| 01/09/2026 | 5061 | R. N. | N02 | Docente EE - Comune | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 24 | GPS Fascia 1 | 12 | 294,00 |
| 01/09/2026 | 5040 | R. E. | N02 | Docente AA - ADAA | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 25 | GPS Fascia 1 | 2 | 226,00 |
| 01/09/2026 | 5036 | S. G. | N11 | Docente MM - ADMM | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 9 | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 668 | 58,00 |
| 01/09/2026 | 5052 | T. G. | N11 | Docente AA - ADAA | 01/09/2026 | 30/06/2027 | 25 | GPS Fascia 1 | 37 | 92,00 |
| 01/09/2026 | 4976 | T. E. | N02 | Assistente Amministrativo | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 36 | Graduatoria Permanente ATA | 69 | 33,30 |
*Come da parere del Garante della privacy del 22/02/2024 non sono riportati i cognomi e i nomi del personale assunto non a tempo indeterminato per l’anno scolastico corrente.
