Descrizione
L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino con cadenza annuale e con cadenza trimestrale l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2024
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 76.845,62 | 39 | € 0,00 |
II Trimestre | € 105.076,97 | 36 | € 0,00 |
III Trimestre | € 25.763,69 | 10 | € 0,00 |
IV Trimestre | |||
Annuale |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2023
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 36.261,63 | 25 | € 0,00 |
II Trimestre | € 85.585,04 | 33 | € 0,00 |
III Trimestre | € 99.245,60 | 13 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 17.754,54 | 20 | € 0,00 |
Annuale | € 238.846,81 | 91 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2022
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 31.751,30 | 28 | € 0,00 |
II Trimestre | € 42.740,03 | 36 | € 0,00 |
III Trimestre | € 11.134,43 | 16 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 59.497,03 | 18 | € 0,00 |
Annuale | € 145.122,76 | 98 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2021
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 50.810,94 | 37 | € 0,00 |
II Trimestre | € 61.504,40 | 45 | € 0,00 |
III Trimestre | € 40.079,21 | 31 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 32.795,05 | 32 | € 0,00 |
Annuale | € 185.189,60 | 145 | € 0,00 |
da Aldo Russo