Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2025/2026
| Data | Prot. | Cognome e Nome | Tipo di nomina | Qualifica | Dal | Al | Ore | Posizione | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 5509 | GIACOBELLO MARIA ALESSANDA | Supplenza Breve | Docente MM - A028 | 20/10/2025 | 07/11/2025 | 18 | 122 | 32,50 |
| 10/10/2025 | 5327 | LAROBINA DAVIDe | Supplenza Breve | Collaboratore Scolastico | 10/10/2025 | 08/11/2025 | 36 | 472 | 11,20 |
| 09/10/2025 | 5273 | CUSUMANO VINCENZO VLADIMIR | Supplenza Breve | Collaboratore Scolastico | 09/10/2025 | 30/10/2025 | 36 | 506 | 10,86 |
| 09/10/2025 | 5271 | CACIOPPO ALESSIA | Supplenza Breve | Collaboratore Scolastico | 09/10/2025 | 16/11/2025 | 36 | 473 | 11,20 |
| 03/10/2025 | 5124 | MIRABELLA CHRISTIAN | Supplenza Breve | Docente MM - AM12 | 03/10/2025 | 23/12/2025 | 18 | 98 | 42,50 |
| 01/10/2025 | 5053 | CUOMO ROSSELLA | Supplenza Breve | Docente MM - AM12 | 01/10/2025 | 23/12/2025 | 18 | 35 | 82,50 |
| 30/09/2025 | 5032 | MAVIGLIA PIETRO | Supplenza Breve | Collaboratore Scolastico | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 36 | 70 | 22,95 |
| 30/09/2025 | 5027 | PAPA BEATRICE | Supplenza fino al termine delle attività didattiche | Collaboratore Scolastico | 30/09/2025 | 30/06/2026 | 30 | 206 | 16,55 |
| 24/09/2025 | 4913 | GRILLO IGNAZIA | Supplenza fino al termine delle attività didattiche | Assistente Amministrativo | 24/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | 63 | 20,52 |
| 16/09/2025 | 4799 | GARIBOLDI LAURA | Supplenza Breve | Docente MM - cdc AM2B | 16/09/2025 | 23/11/2025 | 18 | 57 | 57,50 |
| 15/09/2025 | 4790 | CARABELLI ANNA MARIA | Supplenza fino al termine delle attività didattiche | Docente PRIMARIA - SOSTEGNO | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | 174 | 80,00 |
| 15/09/2025 | 4774 | CETOLA CONCETTA ANTONIETTA | Supplenza fino al termine delle attività didattiche | Docente Infanzia - SOSTEGNO | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 25 | 14 | 99,00 |
| 12/09/2025 | 4753 | LO CASCIO GIOVANNA | Supplenza Breve | Docente MM- Sostegno | 12/09/2025 | 07/12/2025 | 18 | 195 | 139,50 |
